KWTUS7054 F
추가 제품 정보
빌트인 와인 냉장고, 빌트인 설치 공간 높이 82–88 cm 컴팩트한 디자인에 플렉시프레임, ActiveHumidity 및 노트보드.
- #플렉시프레임#으로 모든 크기/모양의 병 보관
CO_19868932 - 액티브 휴미디티로 최적의 습도 조절

액티브 휴미디티ActiveHumidity
이상적인 조건: 최적의 와인 보관을 위해 습도를 지정할 수 있습니다. - 노트보드 나무 선반에 글 적기
- UV 저항성 단연유리로 와인을 완벽히 보호

UV 차단 유리 도어
완전한 맛: 와인을 최적의 조명에서 보호하고 전시합니다. - 최적의 조명인 LED 조명으로 와인 전시
제품 세부정보 - KWTUS 7054 F
| 일반 정보 | |
|---|---|
| 모델 식별 코드 | KWTUS 7054 F |
| 제조사 제품 번호 | 12803500 |
| EAN 번호 | 4002516887935 |
| 마케팅 클래스 | Gold 골드 클래스편안함와 적응성에 중점을 둔 세련된 기기로, 집안 생활에 더 많은 가능성을 제공합니다. |
| 기기 카테고리 | |
| 와인보관 구역 | • |
| 설치 형태 | |
| 빌트인 제품 | • |
| 완전빌트인 제품 | • |
| 빌트언더 제품 | • |
| 도어 힌지 | 오른쪽 |
| 방향전환 가능 도어 경첩 | • |
| 양문 설치 가능 | • 양문 설치형선택한 냉장고와 냉동고가 설치높이 140 cm 이상인 경우 나란히 설치할 수 있습니다. 일부 프리스탠딩 기기도 나란히 설치하여 편리하게 함께 사용할 수 있습니다. 선택한 제품에 따라, 매칭되는 냉장고나 냉동고가 "양문 설치형 콤비"에 나열됩니다. |
| 디자인 | |
| 케이스 색상 | 블랙 |
| 전면부 색상 | 옵시디언 블랙 글래스 |
| 와인 저장칸 조명 | 지속적으로 밝기 조절 가능한 LED |
| 사용자 편의성 | |
| Miele@home을 통한 네트워킹 | |
| 다이나쿨 | • ![]() 다이나쿨균일한 온도: 팬이 차가운 공기의 순환과 분산을 원활하게 합니다. |
| ActiveHumidity | • ![]() 액티브 휴미디티ActiveHumidity이상적인 조건: 최적의 와인 보관을 위해 습도를 지정할 수 있습니다. |
| 액티브 에어클린 필터 | • • |
| 매립형 도어 오프너 | 프론트오픈 |
| 총 선반 개수 | 4 |
| 선반 개수 | 4 |
| 선반 소재 | 너도밤나무 |
| 플렉시프레임 선반 수량 | 3 ![]() 플렉시프레임과 노트보드단 한 번의 이동: 개별 칸을 이동하여 대형 와인병을 쉽게 보관할 수 있습니다. |
| 측면 방향 보관을 위한 서랍 개수 | 1 |
| 자동닫힘 플렉시프레임 | • |
| 노트보드 | • |
| 저진동 보관 | • ![]() 저진동 보관저진동: 컴프레서가 분리되어, 진동 방지 처리됩니다. |
| 조절장치 | |
| 작동 개념 | 프레시터치 |
| 온도구역 수 | 1 |
| 최소 온도 설정 범위(°C) | 5 |
| 최대 온도 설정 범위(°C) | 20 |
| 안식일 모드 | • 사바스 모드사바스 프로그램은 종교적인 풍습을 지원합니다. 기기 문을 열면 내부 조명과 모든 음향 알림 및 실제 온도 표시의 전원이 꺼집니다. 압축기는 계속 작동하기 때문에 기기의 냉장 및/또는 냉동 성능이 어떤 식으로든 사바스 모드의 영향을 받지 않습니다. |
| 냉장고/냉장실 | |
| 건조 후면 벽 | 그레이 |
| 안전 | |
| 잠금 기능 | • |
| 도어열림 신호음 | • |
| 온도 알람 신호음 | • |
| 도어열림 표시 | • |
| 온도 알람 표시 | • |
| 기술 데이터 | |
| 최소 설치 너비(mm) | 600 |
| 최대 설치 너비(mm) | 600 |
| 최소 설치 높이(mm) | 820 |
| 최대 설치 높이(mm) | 880 |
| 설치 깊이(mm) | 560 |
| 기기 치수(W x H x D)(mm) | 597 x 819 x 579 |
| 기기 너비(mm) | 597 |
| 기기 높이(mm) | 819 |
| 기기 깊이(mm) | 579 |
| 무게 (kg) | 44 |
| 도어 경첩 기술 | 고정 도어 |
| 기후 등급 | SN-ST |
| 와인칸(l) | 111 |
| 총 사용 가능 용량(L) | 110 |
| 0.75 l 보르도 병 기준(병 수량) | 44 병 |
| 소음 발생 수준(dB(A) re 1 pW) | 36 |
| 소비 전류(mA) | 1500 |
| 전압(V) | 220-240 |
| 퓨즈 정격(A) | 10 |
| 단계 수 | 1 |
| 주파수(Hz) | 50-60 |
| 전원공급전선 길이(m) | 2.2 |
| 제공하는 액세서리 | |
| 흰색 초크 펜 | • |
제품 성능 향상에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.








