추가 제품 정보
프리스탠딩 냉장고 완벽한 양문 설치형 조합을 위한 데일리 프레시와 극도의 편리성.
- 습도 조절이 가능한 대용량 서랍 – 데일리프레시

데일리프레시
알맞은 습도를 갖춘 넓은 공간의 서랍에서 과일과 야채를 최대 2 배 더 오래 신선하게 보관할 수 있습니다. - 기기 내부 온도를 균일하게 유지 – 다이나믹 쿨링

다이나쿨
팬이 냉기를 순환시키며 고루 분배하므로 온도가 일정하게 유지됩니다. - 소프트클로즈 기능으로 부드러운 도어 닫힘

소프트클로즈
조용하고 신뢰할 수 있는 도어 닫기: 젠틀하게 닫히는 도어로 냉장고 속 물건이 떨어지지 않습니다. - 모든 용기를 위한 유연한 냉장고 채택 – 플렉시보드

플렉시보드
특별한 유연성: 플렉시보드는 큰 용기 보관 공간을 만들고 뒤쪽에도 보관 공간을 확보합니다. - 식기세척기로 세척이 가능한 도어 선반 – 컴포트클린

컴포트클린
고품질의 도어 선반은 식기세척기로 쉽게 세척할 수 있습니다.
제품 세부정보 - KS 4783 ED
| 일반 정보 | |
|---|---|
| 모델 식별 코드 | KS 4783 ED |
| 제조사 제품 번호 | 12112920 |
| EAN 번호 | 4002516592204 |
| 마케팅 클래스 | Gold 골드 클래스편안함와 적응성에 중점을 둔 세련된 기기로, 집안 생활에 더 많은 가능성을 제공합니다. |
| 기기 카테고리 | |
| 냉장고 | • |
| 설치 형태 | |
| 프리스탠딩 제품 | • |
| 도어 힌지 | 오른쪽 |
| 방향전환 가능 도어 경첩 | • |
| 양문 설치 가능 | • 양문 설치형선택한 냉장고와 냉동고가 설치높이 140 cm 이상인 경우 나란히 설치할 수 있습니다. 일부 프리스탠딩 기기도 나란히 설치하여 편리하게 함께 사용할 수 있습니다. 선택한 제품에 따라, 매칭되는 냉장고나 냉동고가 "양문 설치형 콤비"에 나열됩니다. |
| 디자인 | |
| 케이스 색상 | 실버 |
| 전면부 색상 | 스테인리스 스틸/클린스틸 |
| 냉장실 조명 | LED ![]() LED 조명유지보수가 필요 없는 경제성: 효율적이며 내구성이 좋은 LED로 완벽한 내부 조명을 보장합니다. |
| 사용자 편의성 | |
| Miele@home을 통한 네트워킹 | |
| 신선도 시스템 | DailyFresh ![]() 데일리프레시알맞은 습도를 갖춘 넓은 공간의 서랍에서 과일과 야채를 최대 2 배 더 오래 신선하게 보관할 수 있습니다. |
| 컴포트클린 | • ![]() 컴포트클린고품질의 도어 선반은 식기세척기로 쉽게 세척할 수 있습니다. |
| 컴포트사이즈 | • ![]() 컴포트사이즈실용적인 수납: 깊이가 깊어 베이킹 트레이 전체를 냉장고에 넣을 수 있습니다. |
| 다이나쿨 | • ![]() 다이나쿨균일한 온도: 팬이 차가운 공기의 순환과 분산을 원활하게 합니다. |
| 소프트클로즈 | • ![]() 소프트클로즈조용하고 신뢰할 수 있는 문 닫힘: 젠틀하게 닫히는 도어로 냉장고 속 물건이 떨어지지 않습니다. |
| 매립형 도어 오프너 | 이지오픈 도어 핸들 |
| 조절장치 | |
| 작동 개념 | 센서터치 |
| 정밀 조정 | 냉장실 온도 |
| 슈퍼쿨 | • |
| 온도구역 수 | 1 |
| 안식일 모드 | • 사바스 모드사바스 프로그램은 종교적인 풍습을 지원합니다. 기기 문을 열면 내부 조명과 모든 음향 알림 및 실제 온도 표시의 전원이 꺼집니다. 압축기는 계속 작동하기 때문에 기기의 냉장 및/또는 냉동 성능이 어떤 식으로든 사바스 모드의 영향을 받지 않습니다. |
| 파티 모드 | • ![]() 파티 모드파티 모드는 손님이 많이 오기로 되어 있을 때 많은 음식과 음료, 얼음을 빠르게 냉각해야 하는 상황에 유용합니다. 슈퍼쿨링 및 슈퍼 프리즈 기술이 자동으로 켜짐: 냉장실과 냉동실을 빠르게 가장 낮은 온도로 낮춥니다. |
| 휴일 모드 | • ![]() 휴일 모드휴가 모드는 휴가를 떠날 때 냉장실 전원을 완전히 끄고 싶지는 않다면 유용합니다. 냉장실 온도가 약 14–15 °C로 조절되어 에너지를 절약하며 작동합니다. 이는 냉장실이 꺼져 있을 때 생길 수 있는 냄새와 곰팡이를 방지할 수 있습니다. 냉동실 온도는 변함없이 유지됩니다. |
| 냉장고/냉장실 | |
| 선반 개수 | 6 |
| 분리 가능한 선반 수 포함(플렉시보드) | 1 ![]() 플렉시보드탁월한 유연성: 플렉시보드를 활용하면 뒤쪽에 보관된 식품도 쉽게 꺼낼 수 있습니다. |
| 크롬 도금처리된 금속 병 선반 | • |
| 신선실 보관함 수 | 2 |
| 캔 음식 보관용 내부 도어 선반 개수 | 3 |
| 병꽂이 선반 | 2 |
| 도어 선반 | 5 |
| 안전 | |
| 잠금 기능 | • |
| 도어열림 신호음 | • |
| 도어열림 표시 | • |
| 기술 데이터 | |
| 기기 치수(W x H x D)(mm) | 597 x 1855 x 675 |
| 기기 너비(mm) | 597 |
| 기기 높이(mm) | 1855 |
| 기기 깊이(mm) | 675 |
| 무게 (kg) | 71.8 |
| 기후 등급 | SN-T |
| 냉장고 보관구역(l) | 399 |
| 총 사용 가능 용량(L) | 399 |
| 소음 발생 수준(dB(A) re 1 pW) | 35 |
| 소비 전류(mA) | 1200 |
| 전압(V) | 220-240 |
| 퓨즈 정격(A) | 10 |
| 단계 수 | 1 |
| 주파수(Hz) | 50-60 |
| 전원공급전선 길이(m) | 2 |
| 조명 교체 | 고객 서비스 |
| 제공하는 액세서리 | |
| 계란 트레이 | • |
제품 성능 향상에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.















