KWT6322 UG
추가 제품 정보
빌트언더 와인냉장고 플렉시프레임 및 푸시2오픈으로 보다 뛰어난 다양성과 최상의 디자인이 제공됩니다.
- 개별 온도설정 가능 공간에 와인을 동시에 저장 가능

온도설정 가능 공간
개별 제어: 다른 온도에 저장해야 하는 최대 3 가지 종류의 와인을 다른 온도에서 동시에 보관할 수 있습니다. - 액티브 에어클린 필터로 냄새 없는 냉장실

액티브 에어클린 필터
향기 유지: 활성 청정숯과 천연 키토산의 조합으로 냄새를 효율적으로 방지합니다. - 완벽한 조명 아래 와인 보관 - LED 조명

LED 조명
조명 그 이상: 평면의 조명 스트립은 우아한 기기에 적합합니다. - 색유리 전면부에서 UV 필터를 통해 최적으로 와인을 보호
- 서랍형 선반으로 와인병을 안전하게 보관
제품 세부정보 - KWT 6322 UG
| 일반 정보 | |
|---|---|
| 모델 식별 코드 | KWT 6322 UG |
| 제조사 제품 번호 | 10028660 |
| EAN 번호 | 4002515541913 |
| 마케팅 클래스 | Diamond 다이아몬드 클래스최고급 소재와 결합된 선구적인 혁신. 집안 생활에 최고 중의 최고의 제품을 원할 때를 위한 제품입니다. |
| 기기 카테고리 | |
| 와인보관 구역 | • |
| 설치 형태 | |
| 빌트인 제품 | • |
| 빌트언더 제품 | • |
| 도어 힌지 | 오른쪽 |
| 방향전환 가능 도어 경첩 | • |
| 양문 설치 가능 | • 양문 설치형선택한 냉장고와 냉동고가 설치높이 140 cm 이상인 경우 나란히 설치할 수 있습니다. 일부 프리스탠딩 기기도 나란히 설치하여 편리하게 함께 사용할 수 있습니다. 선택한 제품에 따라, 매칭되는 냉장고나 냉동고가 "양문 설치형 콤비"에 나열됩니다. |
| 디자인 | |
| 전면부 색상 | 틴티드 글라스 도어/핸드 그립 |
| 와인 저장칸 조명 | LED 조명 |
| 사용자 편의성 | |
| 다이나쿨 | • ![]() 다이나쿨균일한 온도: 팬이 차가운 공기의 순환과 분산을 원활하게 합니다. |
| 소프트클로즈 | • ![]() 소프트클로즈조용하고 신뢰할 수 있는 문 닫힘: 젠틀하게 닫히는 도어로 냉장고 속 물건이 떨어지지 않습니다. |
| 액티브 에어클린 필터 | • • |
| 총 선반 개수 | 5 |
| 선반 개수 | 4 |
| 플렉시프레임 선반 수량 | 3 ![]() 플렉시프레임과 노트보드단 한 번의 이동: 개별 칸을 이동하여 대형 와인병을 쉽게 보관할 수 있습니다. |
| 노트보드 | • |
| 저진동 보관 | • ![]() 저진동 보관저진동: 컴프레서가 분리되어, 진동 방지 처리됩니다. |
| 조절장치 | |
| 작동 개념 | 터치컨트롤 |
| 온도구역 수 | 2 2 |
| 최소 온도 설정 범위(°C) | 5 |
| 최대 온도 설정 범위(°C) | 20 |
| 안전 | |
| 잠금 기능 | • |
| 도어열림 신호음 | • |
| 온도 알람 신호음 | • |
| 도어열림 표시 | • |
| 기술 데이터 | |
| 최소 설치 너비(mm) | 600 |
| 최대 설치 너비(mm) | 600 |
| 최소 설치 높이(mm) | 820 |
| 최대 설치 높이(mm) | 870 |
| 설치 깊이(mm) | 580 |
| 기기 치수(W x H x D)(mm) | 597 x 820 x 577 |
| 기기 너비(mm) | 597 |
| 기기 높이(mm) | 820 |
| 기기 깊이(mm) | 577 |
| 무게 (kg) | 49 |
| 기후 등급 | SN-ST |
| 와인칸(l) | 94 |
| 총 사용 가능 용량(L) | 94 |
| 0.75 l 보르도 병 기준(병 수량) | 병 34개 |
| 장애 발생시 보관 시간(h) | 0 |
| 소비 전류(mA) | 800 |
| 전압(V) | 220 |
| 퓨즈 정격(A) | 10 |
| 단계 수 | 1 |
| 주파수(Hz) | 60 |
| 전원공급전선 길이(m) | 2.8 |
제품 성능 향상에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.











